| „Mr. Handball“ des TuS hört auf |
| Dienstag, den 24. Januar 2012 um 14:18 Uhr | ||||||||||||||||
|
Gerade das vergangene Jahr bescherte dem TuS Ferndorf mit dem Westdeutschen Meistertitel, dem Aufstieg des „Juniorenteams“ in die Verbandsliga, sowie der erstmaligen Qualifikation einer Jugendmannschaft für die Bundesliga (A-Jugend) und der Bezirks-Meisterschaft des Frauenteams unglaubliche sportliche Erfolge.
|
||||||||||||||||
HVW-Pokal 3. Runde
TuS Ferndorf - TSG Altenhagen-H. 35:25
B-Jugend OBERLIGA
TuS Ferndorf - Waltrop/Datteln 37:18
| # | Mannschaft | Sp. | + | - |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Handb. Lemgo II | 20 | 31 | 9 |
| 2 | TuS Ferndorf | 19 | 29 | 9 |
| 3 | Leichlinger TV | 20 | 27 | 13 |
| 4 | SC Bayer 05 Uerdingen | 19 | 25 | 13 |
| 5 | TuS Wermelskirchen | 20 | 25 | 15 |
| 6 | Wilhelmshavener HV | 20 | 25 | 15 |
| 7 | VfL Edewecht | 20 | 24 | 16 |
| 8 | HSG Varel-Friesland | 19 | 21 | 17 |
| 9 | GWD Minden II | 20 | 21 | 19 |
| 10 | OHV Aurich | 20 | 19 | 21 |
| 11 | VfL Gummersbach II | 20 | 18 | 22 |
| 12 | OSC Rheinhausen | 19 | 16 | 22 |
| 13 | TSG Altenhagen-Heepen | 20 | 12 | 28 |
| 14 | VfL Eintracht Hagen | 20 | 10 | 30 |
| 15 | LIT Nordhemmern/Mind. | 20 | 7 | 33 |
| 16 | Ahlener SG | 20 | 6 | 34 |
Alle Ergebnisse anzeigen


TuS Ferndorf e.V. gegründet 1888
- Sportangebot in den Bereichen Breitensport,
Handball, Leichtathletik,Tennis, Tischtennis
- Gesundheitsförderung vom Kinder-/Jugendalter
bis zu Seniorinnen und Senioren
- mehr als 1.550 Mitglieder, Tendenz steigend