| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | + | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Ferndorf | 29 | 21 | 5 | 3 | 869:755 | 114 | 47 | 11 | ||
| 2 | Leichlinger TV | 29 | 19 | 4 | 6 | 917:818 | 99 | 42 | 16 | ||
| 3 | HSG Handb. Lemgo II | 29 | 17 | 2 | 10 | 858:788 | 70 | 36 | 22 | ||
| 4 | TuS Wermelskirchen | 29 | 16 | 3 | 10 | 848:788 | 60 | 35 | 23 | ||
| 5 | SC Bayer 05 Uerdingen | 28 | 16 | 2 | 10 | 836:819 | 17 | 34 | 22 | ||
| 6 | Wilhelmshavener HV | 29 | 15 | 4 | 10 | 835:776 | 59 | 34 | 24 | ||
| 7 | VfL Edewecht | 29 | 15 | 3 | 11 | 845:800 | 45 | 33 | 25 | ||
| 8 | GWD Minden II | 29 | 13 | 6 | 10 | 848:817 | 31 | 32 | 26 | ||
| 9 | OHV Aurich | 29 | 13 | 4 | 12 | 796:805 | -9 | 30 | 28 | ||
| 10 | OSC Rheinhausen | 28 | 12 | 2 | 14 | 837:831 | 6 | 26 | 30 | ||
| 11 | VfL Gummersbach II | 29 | 12 | 2 | 15 | 820:850 | -30 | 26 | 32 | ||
| 12 | HSG Varel-Friesland | 29 | 11 | 1 | 17 | 775:782 | -7 | 23 | 35 | ||
| 13 | TSG Altenhagen-Heepen | 29 | 10 | 3 | 16 | 824:881 | -57 | 23 | 35 | ||
| 14 | VfL Eintracht Hagen | 29 | 9 | 3 | 17 | 827:891 | -64 | 21 | 37 | ||
| 15 | Ahlener SG | 29 | 4 | 2 | 23 | 828:981 | -153 | 10 | 48 | ||
| 16 | LIT Nordhemmern/Mind. | 29 | 4 | 2 | 23 | 804:985 | -181 | 10 | 48 | ||
3. LIGA
TSG Altenhagen/H. - TuS Ferndorf 28:29
VERBANDSLIGA
HSC Recklinghausen - TuS Ferndorf II 27:36
| # | Mannschaft | Sp. | + | - |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Ferndorf | 29 | 47 | 11 |
| 2 | Leichlinger TV | 29 | 42 | 16 |
| 3 | HSG Handb. Lemgo II | 29 | 36 | 22 |
| 4 | TuS Wermelskirchen | 29 | 35 | 23 |
| 5 | SC Bayer 05 Uerdingen | 28 | 34 | 22 |
| 6 | Wilhelmshavener HV | 29 | 34 | 24 |
| 7 | VfL Edewecht | 29 | 33 | 25 |
| 8 | GWD Minden II | 29 | 32 | 26 |
| 9 | OHV Aurich | 29 | 30 | 28 |
| 10 | OSC Rheinhausen | 28 | 26 | 30 |
| 11 | VfL Gummersbach II | 29 | 26 | 32 |
| 12 | HSG Varel-Friesland | 29 | 23 | 35 |
| 13 | TSG Altenhagen-Heepen | 29 | 23 | 35 |
| 14 | VfL Eintracht Hagen | 29 | 21 | 37 |
| 15 | Ahlener SG | 29 | 10 | 48 |
| 16 | LIT Nordhemmern/Mind. | 29 | 10 | 48 |
Alle Ergebnisse anzeigen


TuS Ferndorf e.V. gegründet 1888
- Sportangebot in den Bereichen Breitensport,
Handball, Leichtathletik,Tennis, Tischtennis
- Gesundheitsförderung vom Kinder-/Jugendalter
bis zu Seniorinnen und Senioren
- mehr als 1.550 Mitglieder, Tendenz steigend