Handball
| Pos | Mannschaft | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Bergischer HC | 36 | 57:15 |
| 2 | • | TV Emsdetten | 36 | 54:18 |
| 3 | • | ThSv Eisenach | 35 | 47:23 |
| 4 | • | SG BBM Bietigheim | 36 | 42:30 |
| 5 | • | VfL Bad Schwartau | 36 | 39:33 |
| 6 | • | HC Empor Rostock | 36 | 39:33 |
| 7 | • | TV Bittenfeld | 36 | 38:34 |
| 8 | ↑ | HC Erlangen | 36 | 38:34 |
| 9 | ↓ | HSG Nordhorn-Lingen | 36 | 37:35 |
| 10 | • | TV 05/07 Hüttenberg | 36 | 37:35 |
| 11 | ↓ | TSG Ludwigshafen-Friesenheim | 36 | 36:36 |
| 12 | • | HG Saarlouis | 35 | 36:34 |
| 13 | • | Eintracht Hildesheim | 35 | 32:38 |
| 14 | • | SC DHfK Leipzig | 36 | 30:42 |
| 15 | • | ASV Hamm-Westfalen | 35 | 27:43 |
| 16 | • | EHV Aue | 34 | 26:42 |
| 17 | • | SG Leutershausen | 36 | 24:48 |
| 18 | • | SV Henstedt-Ulzburg | 36 | 22:50 |
| 19 | • | TuS Ferndorf | 36 | 17:55 |


















