|
|
| # | Mannschaft | Sp. | + | - |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlener SG | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GWD Minden II | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HSE Hamm | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HSG Barnstorf/Diepholz | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leichlinger TV | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LIT Nordhemmern/Mind. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OHV Aurich | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SC Bayer 05 Uerdingen | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SG Schalksmühle-Halver | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TSG Altenhagen-Heepen | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TSG Hatten/Sandkrug | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TuS Ferndorf | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TuS Spenge | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TuS Wermelskirchen | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TV Aldekerk | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VfL Eintracht Hagen | 0 | 0 | 0 |
TuS Ferndorf e.V. gegründet 1888
- Sportangebot in den Bereichen Breitensport,
Handball, Leichtathletik,Tennis, Tischtennis
- Gesundheitsförderung vom Kinder-/Jugendalter
bis zu Seniorinnen und Senioren
- mehr als 1.550 Mitglieder, Tendenz steigend