| TuS Ferndorf und die 2. Liga |
| Freitag, den 25. März 2011 um 10:51 Uhr |
|
Sie haben an dieser Stelle auch online die Möglichkeit, per E-Mail ihre Meinung abzugeben. Klicken Sie hierfür auf den folgenden Mail-Link und das Fenster Ihres Mailprogramms wird sich öffnen. Unabhängig von dieser Umfrage gehen die Vorbereitung für das Ziel 2. Liga weiter. Das Team um Manager Harald Münker und dem 1. Vorsitzenden Frank Böcking arbeiten seit Wochen fieberhaft an der Machbarkeit dieses Zieles. |
3. LIGA
TSG Altenhagen/H. - TuS Ferndorf 28:29
VERBANDSLIGA
HSC Recklinghausen - TuS Ferndorf II 27:36
| # | Mannschaft | Sp. | + | - |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Ferndorf | 29 | 47 | 11 |
| 2 | Leichlinger TV | 29 | 42 | 16 |
| 3 | HSG Handb. Lemgo II | 29 | 36 | 22 |
| 4 | TuS Wermelskirchen | 29 | 35 | 23 |
| 5 | SC Bayer 05 Uerdingen | 28 | 34 | 22 |
| 6 | Wilhelmshavener HV | 29 | 34 | 24 |
| 7 | VfL Edewecht | 29 | 33 | 25 |
| 8 | GWD Minden II | 29 | 32 | 26 |
| 9 | OHV Aurich | 29 | 30 | 28 |
| 10 | OSC Rheinhausen | 28 | 26 | 30 |
| 11 | VfL Gummersbach II | 29 | 26 | 32 |
| 12 | HSG Varel-Friesland | 29 | 23 | 35 |
| 13 | TSG Altenhagen-Heepen | 29 | 23 | 35 |
| 14 | VfL Eintracht Hagen | 29 | 21 | 37 |
| 15 | Ahlener SG | 29 | 10 | 48 |
| 16 | LIT Nordhemmern/Mind. | 29 | 10 | 48 |
Alle Ergebnisse anzeigen


TuS Ferndorf e.V. gegründet 1888
- Sportangebot in den Bereichen Breitensport,
Handball, Leichtathletik,Tennis, Tischtennis
- Gesundheitsförderung vom Kinder-/Jugendalter
bis zu Seniorinnen und Senioren
- mehr als 1.550 Mitglieder, Tendenz steigend